<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Use a better Browser!!!</title>
	<atom:link href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:40:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-137</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 00:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-137</guid>
		<description>hmm, 5,3 % nutzen den besten brauser.

Marc, du hast recht, aber freuen darf man sich doch mal, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, 5,3 % nutzen den besten brauser.</p>
<p>Marc, du hast recht, aber freuen darf man sich doch mal, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-136</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2005 20:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-136</guid>
		<description>Dieses ewige Gequatsche um den angeblich besseren Browser kann wirklich niemand mehr h&#246;ren. Ich sch&#228;tze 90% aller Hobby Blogger haben nicht die geringste Ahnung von dem Thema, babbeln aber alles nach was ihnen vorgesetzt wird und pr&#228;sentiern stolz die Firefox Banner auf ihren Seiten.
Dass aber st&#228;ndig Sicherheitsl&#252;cken im FF auftauchen, so wie bei JEDER anderen Software auch, interessiert keinen.

Es ist wirklich Peinlich! Und schlimm wenn vermeintliche Anlaufstellen wie wordpress.de bei diesem Schwachsinn auch noch mitmachen. Das macht diese Seite hier absolut unseri&#246;s und leider auch unkompetent!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses ewige Gequatsche um den angeblich besseren Browser kann wirklich niemand mehr h&ouml;ren. Ich sch&auml;tze 90% aller Hobby Blogger haben nicht die geringste Ahnung von dem Thema, babbeln aber alles nach was ihnen vorgesetzt wird und pr&auml;sentiern stolz die Firefox Banner auf ihren Seiten.<br />
Dass aber st&auml;ndig Sicherheitsl&uuml;cken im FF auftauchen, so wie bei JEDER anderen Software auch, interessiert keinen.</p>
<p>Es ist wirklich Peinlich! Und schlimm wenn vermeintliche Anlaufstellen wie wordpress.de bei diesem Schwachsinn auch noch mitmachen. Das macht diese Seite hier absolut unseri&ouml;s und leider auch unkompetent!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MLW</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-135</link>
		<dc:creator>MLW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 12:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-135</guid>
		<description>@ Robert
rumms, ein Schu&#223; - ein Treffer

wo bleibt eigentlich Safari, h&#228;tte schon gedacht ihn hier anzutreffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Robert<br />
rumms, ein Schu&szlig; - ein Treffer</p>
<p>wo bleibt eigentlich Safari, h&auml;tte schon gedacht ihn hier anzutreffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-134</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 23:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-134</guid>
		<description>hallo uwe,
da du deinen blog bei msn hast, verlangt keiner von dir, dass du die l&#228;sterei &#252;ber den ie f&#252;r gut heisst.
also bedanke ich mich mal f&#252;r deinen kommentar und w&#252;nsch dir noch einen sch&#246;nen tag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo uwe,<br />
da du deinen blog bei msn hast, verlangt keiner von dir, dass du die l&auml;sterei &uuml;ber den ie f&uuml;r gut heisst.<br />
also bedanke ich mich mal f&uuml;r deinen kommentar und w&uuml;nsch dir noch einen sch&ouml;nen tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-133</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 18:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-133</guid>
		<description>So ein kindische Getue hier. Und das soll eine ernsthafte Website sein? Falls Ihr jemals Glaubw&#252;rdigkeit hattet, wie lange denkt Ihr beleibt diese bestehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ein kindische Getue hier. Und das soll eine ernsthafte Website sein? Falls Ihr jemals Glaubw&uuml;rdigkeit hattet, wie lange denkt Ihr beleibt diese bestehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bruce</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-132</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2005 08:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-132</guid>
		<description>Alles Ansichtssache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles Ansichtssache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Annette</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-131</link>
		<dc:creator>Annette</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2005 17:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-131</guid>
		<description>Damit sollte es also korrekt so heissen:
Weniger als 23,4% benutzen den schlechteren Browser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit sollte es also korrekt so heissen:<br />
Weniger als 23,4% benutzen den schlechteren Browser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Morast</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-130</link>
		<dc:creator>Morast</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 22:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-130</guid>
		<description>Mein Opera8 gibt sich als IE6 aus.
Ich bin also ein Statistikverf&#228;lscher, was hoffen l&#228;&#223;t, da&#223; nicht nur mehr von meiner Sorte existieren [und somit weniger "echte" IE-Nutzer], sodnenr auch der Opera-Nutzer-Anteil gr&#246;&#223;er ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Opera8 gibt sich als IE6 aus.<br />
Ich bin also ein Statistikverf&auml;lscher, was hoffen l&auml;&szlig;t, da&szlig; nicht nur mehr von meiner Sorte existieren [und somit weniger "echte" IE-Nutzer], sodnenr auch der Opera-Nutzer-Anteil gr&ouml;&szlig;er ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias Siegmund</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-129</link>
		<dc:creator>Mathias Siegmund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 08:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-129</guid>
		<description>Moin!
An sich m&#252;sste es ja hei&#223;en:

100%-23,4 nutzen einen guten oder besseren Browser.

MfG, Mathias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin!<br />
An sich m&uuml;sste es ja hei&szlig;en:</p>
<p>100%-23,4 nutzen einen guten oder besseren Browser.</p>
<p>MfG, Mathias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Greiner</title>
		<link>http://blog.wordpress-deutschland.org/2005/07/07/browser-statistik.html#comment-128</link>
		<dc:creator>Andreas Greiner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 17:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=75#comment-128</guid>
		<description>ganz richtig m&#252;sste es hei&#223;en: "Nur 5,3 % benutzen den allerbesten Browser" ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganz richtig m&uuml;sste es hei&szlig;en: &#8220;Nur 5,3 % benutzen den allerbesten Browser&#8221; <img src='http://blog.wordpress-deutschland.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
